0-0 Langsung | 1.85-1.50Coto Cordoba CB | 1.85+1.50CD Leonesa Basket | 18 | |
0-0 Langsung | 1.95-2.50Coto Cordoba CB | 1.75+2.50CD Leonesa Basket | 18 |
0-0 Langsung | 1.85+6.50UPCT Basket Cartagena | 1.85-6.50San Pablo Burgos | 21 | |
0-0 Langsung | 1.70+7.50UPCT Basket Cartagena | 2.01-7.50San Pablo Burgos | 21 |
0-0 Langsung | 1.85-1.50Coto Cordoba CB | 1.85+1.50CD Leonesa Basket | 18 |
0-0 Langsung UPCT Basket Cartagena -vs- San Pablo Burgos | ||
---|---|---|
1.90163.50Atas | 1.80163.50Bawah | 21 |
0-0 Langsung UPCT Basket Cartagena -vs- San Pablo Burgos | ||
1.85162.50Atas | 1.85162.50Bawah | 21 |
0-0 Langsung UPCT Basket Cartagena -vs- San Pablo Burgos | ||
1.70161.50Atas | 2.01161.50Bawah | 21 |
0-0 Langsung Coto Cordoba CB -vs- CD Leonesa Basket | ||
---|---|---|
1.90145.50Atas | 1.80145.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung Coto Cordoba CB -vs- CD Leonesa Basket | ||
1.70143.50Atas | 2.01143.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung Coto Cordoba CB -vs- CD Leonesa Basket | ||
1.85144.50Atas | 1.85144.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung UPCT Basket Cartagena -vs- San Pablo Burgos | ||
---|---|---|
1.8578.50Atas | 1.8578.50Bawah | 21 |
0-0 Langsung UPCT Basket Cartagena -vs- San Pablo Burgos | ||
1.7577.50Atas | 1.9577.50Bawah | 21 |
0-0 Langsung Coto Cordoba CB -vs- CD Leonesa Basket | ||
---|---|---|
1.7071.50Atas | 2.0171.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung Coto Cordoba CB -vs- CD Leonesa Basket | ||
1.8572.50Atas | 1.8572.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung UPCT Basket Cartagena -vs- San Pablo Burgos | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
0-0 Langsung Coto Cordoba CB -vs- CD Leonesa Basket | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 18 |
0-0 Langsung UPCT Basket Cartagena -vs- San Pablo Burgos | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
0-0 Langsung Coto Cordoba CB -vs- CD Leonesa Basket | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?