0-4 2H 18' | 3.93Botev Plovdiv | 1.90Ничья | 2.78CSKA 1948 Sofia | 7 |
0-4 2H 18' | 2.350.00Botev Plovdiv | 1.580.00CSKA 1948 Sofia | 7 | |
0-4 2H 18' | 1.64+0.25Botev Plovdiv | 2.25-0.25CSKA 1948 Sofia | 7 |
0-4 2H 18' | Botev Plovdiv | CSKA 1948 Sofia | 7 |
0-4 2H 18' Botev Plovdiv -vs- CSKA 1948 Sofia | ||
---|---|---|
1.834.75Больше | 1.994.75меньше | 7 |
0-4 2H 18' Botev Plovdiv -vs- CSKA 1948 Sofia | ||
2.315.00Больше | 1.585.00меньше | 7 |
0-4 2H 18' Botev Plovdiv -vs- CSKA 1948 Sofia | ||
---|---|---|
Больше | меньше | 7 |
0-4 2H 18' Botev Plovdiv -vs- CSKA 1948 Sofia | ||
---|---|---|
Botev Plovdiv | Ничья | CSKA 1948 Sofia |
2.004 - 426.00ЛДС | 2.350 - 43.260 - 512.000 - 62.000 - 72.000 - 84.541 - 48.401 - 530.001 - 62.001 - 72.001 - 823.002 - 442.002 - 5155.002 - 62.002 - 72.002 - 82.003 - 42.003 - 52.003 - 62.003 - 72.003 - 82.004 - 52.004 - 62.004 - 72.004 - 8 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?