Сегодня (5) | Понедельник Мар 17 (0) | Вторник Мар 18 (0) | Среда Мар 19 (0) | Четверг Мар 20 (0) | Пятница Мар 21 (0) | Суббота Мар 22 (0) | Далее (10) |
Мар 16 21:00 | 3.78Leganes | 3.28Ничья | 2.07РЕАЛ БЕТИС | 30 | |
Мар 16 23:15 | 2.93СЕВИЛЬЯ | 3.09Ничья | 2.58АТЛЕТИК БИЛЬБАО | 30 | |
Мар 17 01:30 | 2.38РАЙО ВАЛЬЕКАНО | 2.99Ничья | 3.36РЕАЛ СОСЬЕДАД | 30 | |
Мар 17 01:30 | 2.35ОСАСУНА | 2.93Ничья | 3.51ХЕТАФЕ | 30 | |
Мар 17 04:00 | 3.09АТЛЕТИКО МАДРИД | 3.66Ничья | 2.20БАРСЕЛОНА | 30 |
Мар 16 21:00 | 4.20Leganes | 2.05Ничья | 2.81РЕАЛ БЕТИС | 30 | |
Мар 16 23:15 | 3.80СЕВИЛЬЯ | 2.00Ничья | 3.14АТЛЕТИК БИЛЬБАО | 30 | |
Мар 17 01:30 | 3.14РАЙО ВАЛЬЕКАНО | 1.92Ничья | 4.12РЕАЛ СОСЬЕДАД | 30 | |
Мар 17 01:30 | 3.22ОСАСУНА | 1.86Ничья | 4.28ХЕТАФЕ | 30 | |
Мар 17 04:00 | 3.47АТЛЕТИКО МАДРИД | 2.39Ничья | 2.66БАРСЕЛОНА | 30 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?