Сегодня (16) | Воскресенье Мар 16 (0) | Понедельник Мар 17 (0) | Вторник Мар 18 (0) | Среда Мар 19 (0) | Четверг Мар 20 (0) | Пятница Мар 21 (0) | Далее (0) |
Мар 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
---|---|---|
1.78159.50Больше | 2.03159.50меньше | 32 |
Мар 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.82160.00Больше | 1.98160.00меньше | 32 |
Мар 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.86160.50Больше | 1.94160.50меньше | 32 |
Мар 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.92161.00Больше | 1.88161.00меньше | 32 |
Мар 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.95161.50Больше | 1.85161.50меньше | 32 |
Мар 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
2.04162.50Больше | 1.77162.50меньше | 32 |
Мар 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.98162.00Больше | 1.82162.00меньше | 32 |
Мар 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
2.00150.50Больше | 1.80150.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.91149.50Больше | 1.89149.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.81148.50Больше | 2.00148.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.77148.00Больше | 2.04148.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.86149.00Больше | 1.94149.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.96150.00Больше | 1.84150.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.96132.00Больше | 1.84132.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.80130.50Больше | 2.00130.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.85131.00Больше | 1.95131.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.90131.50Больше | 1.90131.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.76130.00Больше | 2.05130.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
2.00132.50Больше | 1.80132.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.96149.50Больше | 1.84149.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.92149.00Больше | 1.88149.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
2.01150.00Больше | 1.79150.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.87148.50Больше | 1.93148.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.83148.00Больше | 1.97148.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.79147.50Больше | 2.01147.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Florida Gators -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.81177.00Больше | 2.00177.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Florida Gators -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.85177.50Больше | 1.95177.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Florida Gators -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.77176.50Больше | 2.04176.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Florida Gators -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.89178.00Больше | 1.91178.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Florida Gators -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.98179.00Больше | 1.82179.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Florida Gators -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.94178.50Больше | 1.86178.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Florida Gators -vs- Alabama Crimson Tide | ||
2.01179.50Больше | 1.79179.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.86136.00Больше | 1.94136.00меньше | 32 |
Мар 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.96137.00Больше | 1.84137.00меньше | 32 |
Мар 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.81135.50Больше | 2.00135.50меньше | 32 |
Мар 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.91136.50Больше | 1.89136.50меньше | 32 |
Мар 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.76135.00Больше | 2.05135.00меньше | 32 |
Мар 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
2.00137.50Больше | 1.80137.50меньше | 32 |
Мар 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
2.05138.00Больше | 1.76138.00меньше | 32 |
Мар 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.97134.00Больше | 1.83134.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.93133.50Больше | 1.87133.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
2.03134.50Больше | 1.78134.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.80132.00Больше | 2.00132.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.84132.50Больше | 1.96132.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.88133.00Больше | 1.92133.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.77141.00Больше | 2.04141.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.81141.50Больше | 2.00141.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.88142.00Больше | 1.92142.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.94142.50Больше | 1.86142.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.96143.00Больше | 1.84143.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
2.03143.50Больше | 1.78143.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.84158.50Больше | 1.96158.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.88159.00Больше | 1.92159.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.78158.00Больше | 2.03158.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.97160.00Больше | 1.83160.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.93159.50Больше | 1.87159.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
2.01160.50Больше | 1.79160.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.94132.00Больше | 1.86132.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.00132.50Больше | 1.81132.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.88131.50Больше | 1.92131.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.79130.50Больше | 2.01130.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.83131.00Больше | 1.97131.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.97132.00Больше | 1.83132.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.77130.00Больше | 2.04130.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.01132.50Больше | 1.79132.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.86131.00Больше | 1.94131.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.92131.50Больше | 1.88131.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.81130.50Больше | 2.00130.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.79146.50Больше | 2.01146.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.88147.50Больше | 1.92147.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.83147.00Больше | 1.97147.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.94148.00Больше | 1.86148.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.98148.50Больше | 1.82148.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
2.03149.00Больше | 1.78149.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.82139.00Больше | 1.98139.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.97140.50Больше | 1.83140.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
2.03141.00Больше | 1.78141.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.77138.50Больше | 2.04138.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.93140.00Больше | 1.87140.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.87139.50Больше | 1.93139.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
2.05139.00Больше | 1.76139.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
2.00138.50Больше | 1.81138.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.94138.00Больше | 1.86138.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.89137.50Больше | 1.91137.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.80136.50Больше | 2.00136.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.84137.00Больше | 1.96137.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.89135.00Больше | 1.91135.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.78134.00Больше | 2.03134.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.94135.50Больше | 1.86135.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.97136.00Больше | 1.83136.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
2.01136.50Больше | 1.79136.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.84134.50Больше | 1.96134.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.96143.50Больше | 1.84143.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.86142.50Больше | 1.94142.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
2.00144.00Больше | 1.80144.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.80142.00Больше | 2.00142.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.91143.00Больше | 1.89143.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.78141.50Больше | 2.03141.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
---|---|---|
1.8775.50Больше | 1.9175.50меньше | 32 |
Мар 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
2.0176.50Больше | 1.7776.50меньше | 32 |
Мар 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.9476.00Больше | 1.8476.00меньше | 32 |
Мар 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.7975.00Больше | 2.0075.00меньше | 32 |
Мар 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.9769.00Больше | 1.8169.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.9068.50Больше | 1.8868.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.8268.00Больше | 1.9668.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.7667.50Больше | 2.0367.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.8160.00Больше | 1.9760.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.8860.50Больше | 1.9060.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
2.0361.50Больше | 1.7661.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.9661.00Больше | 1.8261.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.9270.50Больше | 1.8670.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
2.0071.00Больше | 1.7971.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.8470.00Больше | 1.9470.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.7769.50Больше | 2.0169.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Florida Gators -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.7783.00Больше | 2.0183.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Florida Gators -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.9184.00Больше | 1.8784.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Florida Gators -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.8483.50Больше | 1.9483.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Florida Gators -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.9984.50Больше | 1.8084.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.8063.50Больше | 1.9963.50меньше | 32 |
Мар 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
2.0165.00Больше | 1.7765.00меньше | 32 |
Мар 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.8764.00Больше | 1.9164.00меньше | 32 |
Мар 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.9564.50Больше | 1.8364.50меньше | 32 |
Мар 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.9162.50Больше | 1.8762.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.8562.00Больше | 1.9362.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
2.0063.00Больше | 1.7963.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.7661.50Больше | 2.0361.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.8165.00Больше | 1.9765.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
2.0366.50Больше | 1.7666.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.9566.00Больше | 1.8366.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.8665.50Больше | 1.9265.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.8274.00Больше | 1.9674.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.9074.50Больше | 1.8874.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.9775.00Больше | 1.8175.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.7673.50Больше | 2.0373.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.0362.00Больше | 1.7662.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.8961.00Больше | 1.8961.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9561.50Больше | 1.8361.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.8160.50Больше | 1.9760.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.7660.00Больше | 2.0360.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.8360.50Больше | 1.9560.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.9161.00Больше | 1.8761.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.7760.00Больше | 2.0160.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.9961.50Больше | 1.8061.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.8968.50Больше | 1.8968.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.8268.00Больше | 1.9668.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.9569.00Больше | 1.8369.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.7667.50Больше | 2.0367.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.9366.00Больше | 1.8566.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.7865.00Больше | 2.0065.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.8565.50Больше | 1.9365.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
2.0066.50Больше | 1.7966.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.9664.00Больше | 1.8264.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
2.0364.50Больше | 1.7664.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.8163.00Больше | 1.9763.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.8863.50Больше | 1.9063.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.8262.00Больше | 1.9662.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.9062.50Больше | 1.8862.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.7661.50Больше | 2.0361.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.9763.00Больше | 1.8163.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.7966.00Больше | 2.0066.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.9267.00Больше | 1.8667.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8566.50Больше | 1.9366.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
2.0067.50Больше | 1.7867.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 32 |
Мар 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Мар 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 29 |
Мар 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 31 |
Мар 16 **:** Florida Gators -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 31 |
Мар 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 32 |
Мар 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 29 |
Мар 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 31 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 29 |
Мар 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 31 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Мар 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Мар 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Мар 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Мар 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Мар 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 31 |
Мар 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
---|---|---|
1.91Нечет | 1.91Чет | 32 |
Мар 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 30 |
Мар 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 29 |
Мар 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 31 |
Мар 16 **:** Florida Gators -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 31 |
Мар 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 32 |
Мар 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 29 |
Мар 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 31 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 29 |
Мар 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 31 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 30 |
Мар 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 30 |
Мар 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 30 |
Мар 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 30 |
Мар 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 30 |
Мар 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 31 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?